A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) é o instrumento que formaliza as negociações trabalhistas entre entidades dos empregados (laboral) e dos empregadores (patronal), neste caso, relacionadas ao comércio de bens, serviços e turismo do DF.
É neste instrumento que são acordadas e instituídas todas relações trabalhistas, como os pisos e reajustes salariais, gratificações adicionais, auxílios, comissionamentos, jornadas de trabalho e outros. Bem como, temas relacionados aos contratos de trabalho, regulamentando todas as condições de admissão, demissão e suas modalidades. Todas as relações de trabalho envolvendo condições, normas de pessoal e demais estabilidades e igualdades de oportunidades, como por exemplo as questões relacionadas à saúde e segurança no trabalho, relações sindicais, contribuições e regras gerais sobre a negociação.
Periodo | Descrição | |
2023/2024 | TERMO ADITIVO – SINDHOBAR x SECHOSC | ![]() |
2022/2024 | CCT – SINDHOBAR x SINDMOTO | ![]() |
2022/2024 | CCT – SINDHOBAR x SECHOSC | ![]() |
2021/2022 | TERMO ADITIVO – SINDHOBAR x SECHOSC | ![]() |
2020/2022 | TERMO ADITIVO – SINDHOBAR x SECHOSC – revogação da MP | ![]() |
2020/2022 | TERMO ADITIVO – SINDHOBAR x SECHOSC – convalidação da MP | ![]() |
2020/2022 | CCT – SINDHOBAR x SECHOSC | ![]() |
2020/2022 | TERMO ADITIVO CCT – SINDHOBAR x SECHOSC | ![]() |
2020/2022 | TERMO ADITIVO – SINDHOBAR x SINDMOTO | ![]() |
2018/2019 | CCT – SINDHOBAR x SINDMOTO | ![]() |
2018-2020 | CCT – SINDHOBAR X SECHOSC | ![]() |
2018-2020 | TERMO ADITIVO – SINDHOBAR X SECHOSC | ![]() |
2018/2019 | CCT – SINDHOBAR x SECHOSC | ![]() |
2016/2017 | TERMO ADITIVO – SINDHOBAR x SECHOSC | ![]() |
2016/2018 | SINDHOBAR x SECHOSC | ![]() |
Periodo | Descrição | |
2023-2025 | CCT – SINDIATACADISTA x SINDECAT – (autosserviço) | ![]() |
2023-2025 | CCT – SINDIATACADISTA x SINDECAT – (demais categorias) | ![]() |
2023-2025 | SINDIATACADISTA x SINTRAMACOM | ![]() |
2022-2024 | CCT – SINDIATACADISTA x SINDECAT – (demais categorias) | ![]() |
2022-2024 | CCT – SINDIATACADISTA x SINDECAT – (autosserviço) | ![]() |
2022-2023 | TERMO ADITIVO – SINDIATACADISTA x SINTRAMACOM | ![]() |
2021-2023 | CCT – SINDIATACADISTA x SINTRAMACOM | ![]() |
2021-2023 | CCT – SINDIATACADISTA x SINDECAT (auto serviço) | ![]() |
2021-2023 | CCT – SINDIATACADISTA x SINDECAT (demais) | ![]() |
2021-2023 | CCT – SINDIATACADISTA x SEMPREVIAJAVEND | ![]() |
2021-2021 | TERMO ADITIVO – CCT – SINDIATACADISTA x SINDECAT | ![]() |
2020-2020 | TERMO ADITIVO – SINDIATACADISTA x SINDECAT (auto serviço) | ![]() |
2020-2020 | SINDIATACADISTA x SINDECAT (medicamentos e demais categorias) | ![]() |
2020 | SINDIATACADISTA x SINDECAT (COVID-19) | ![]() |
2019-2021 | SINDIATACADISTA x SINDECAT (demais categorias) | ![]() |
2019-2021 | SINDIATACADISTA x SINDECAT | ![]() |
2019-2021 | SINDIATACADISTA x SINTRAMACOM | ![]() |
2019-2021 | SINDIATACADISTA x SINDECAT (Auto Serviços) | ![]() |
2018-2019 | SINDIATACADISTA x SEMPREVIAJAVEND | ![]() |
2018-2019 | SINDIATACADISTA x SINDECAT (Auto Serviços) | ![]() |
2018-2019 | SINDIATACADISTA x SINDECAT (Demais) | ![]() |
2018-2020 | SINDIATACADISTA x SINDECAT (Drogas e Medicamentos) | ![]() |
2017-2018 | SINDIATACADISTA x SINDECAT | ![]() |
2017-2018 | SINDIATACADISTA x SINTRAMACOM | ![]() |
2017-2018 | SINDIATACADISTA x SINDECAT – (auto serviço) | ![]() |
2017-2018 | SINDIATACADISTA x SEMPREVIAJAVEND | ![]() |
|
|
|
Nenhuma Convenção cadastrada no momento. |
|
Periodo | Descrição | |
2023/2025 | CCT – FECOMÉRCIO X SINDIPEL ERRATA | ![]() |
2023/2025 | CCT – SINDIPEL X SINDICOM | ![]() |
2022 | NOTA CONJUNTA – JOGOS DA COPA | ![]() |
2022/2024 | TERMO ADITIVO CCT – SINDIPEL X SINDICOM | ![]() |
2021/2022 | TERMO ADITIVO CCT – SINDIPEL X SINDICOM | ![]() |
2021/2023 | CCT – SINDIPEL X SINDICOM | ![]() |
2021/2021 | TERMO ADITIVO CCT – SINDIPEL X SINDICOM | ![]() |
2020/2020 | CCT – TERMO ADITIVO | ![]() |
2019/2021 | CCT – SINDIPEL x SINDICOM | ![]() |
2018/2019 | CCT – SINDIPEL x SINDICOM | ![]() |
2017/2018 | SINDIPEL x SINDICOM – TERMO ADITIVO | ![]() |
2017/2018 | SINDIPEL x SINDICOM | ![]() |
Periodo | Descrição | |
2023/2024 | TERMO ADITIVO – SINDILOTERIAS x SINDAPOIO | ![]() |
2022/2024 | CCT – SINDILOTERIAS x SINDAPOIO | ![]() |
2021/2022 | TERMO ADITIVO CCT – SINDILOTERIAS x SINDAPOIO | ![]() |
2020/2022 | SINDILOTERIAS x SINDAPOIO | ![]() |
2020/2022 | TERMO ADITIVO CCT – SINDILOTERIAS x SINDAPOIO | ![]() |
2019/2020 | SINDILOTERIAS x SINDAPOIO | ![]() |
2018/2019 | SINDILOTERIAS x SINDAPOIO | ![]() |
2017/2018 | SINDILOTERIAS x SINDAPOIO | ![]() |
Periodo | Descrição | |
2023/2025 | CCT – FECOMÉRCIO X SINDIÓPTICA ERRATA | ![]() |
2023/2025 | CCT – SINDIÓPTICA X SINDICOM | ![]() |
2022 | NOTA CONJUNTA – JOGOS DA COPA | ![]() |
2022/2024 | TERMO ADITIVO CCT – SINDIÓPTICA X SINDICOM | ![]() |
2021/2022 | TERMO ADITIVO CCT – SINDIÓPTICA X SINDICOM | ![]() |
2021/2023 | CCT – SINDIÓPTICA X SINDICOM | ![]() |
2021/2021 | TERMO ADITIVO CCT – SINDIÓPTICA X SINDICOM | ![]() |
2020/2020 | CCT – TERMO ADITIVO | ![]() |
2019/2021 | CCT – SINDIÓPTICA x SINDICOM | ![]() |
2018/2019 | CCT – SINDIÓPTICA x SINDICOM | ![]() |
2017/2018 | SINDIOPTICA x SINDICOM – TERMO ADITIVO | ![]() |
2017/2018 | SINDIOPTICA x SINDICOM | ![]() |
Periodo | Descrição | |
2023/2024 | CCT – SINDIVAREJISTA x SINTRAFARMA | ![]() |
2023/2024 | CCT – SINDIVAREJISTA x SINDICOM | ![]() |
2022/2023 | CCT – SINDIVAREJISTA x SEEG | ![]() |
2021/2022 | CCT – SINDIVAREJISTA x SEEG | ![]() |
2022/2023 | TERMO ADITIVO – SINDIVAREJISTA x SINDICOM | ![]() |
2022/2023 | CCT – SINDIVAREJISTA x SINTRAFARMA | ![]() |
2022/2023 | CCT – SINDIVAREJISTA x SINDICOM | ![]() |
2021/2022 | CCT – SINDIVAREJISTA x SINDICOM | ![]() |
2020/2021 | TERMO ADITIVO CCT – SINDIVAREJISTA x SINTRAFARMA | ![]() |
2020/2021 | TERMO ADITIVO CCT – SINDIVAREJISTA x SINTRAFARMA | ![]() |
2020/2021 | CCT – SINDIVAREJISTA x SINTRAFARMA | ![]() |
2020/2021 | CCT – SINDIVAREJISTA x SEMPREVIAJAVEND | ![]() |
2020/2021 | CCT – SINDIVAREJISTA X SINDICOM | ![]() |
2020/2020 | TERMO ADITIVO – SINDIVAREJISTA X SINDICOM | ![]() |
2020/2020 | TERMO ADITIVO – SINDIVAREJISTA X SINDICOM | ![]() |
2019/2020 | TERMO ADITIVO – SINDIVAREJISTA X SINDICOM | ![]() |
2019/2020 | CCT – SINDIVAREJISTA X SEEG | ![]() |
2019/2020 | CCT – SINDIVAREJISTA X SINDICOM | ![]() |
2018/2019 | CCT – SINDIVAREJISTA X SEEG | ![]() |
2018/2019 | CCT – SINDIVAREJISTA X SINDICOM | ![]() |
2017/2018 | CCT – SINDIVAREJISTA X SINDICOM | ![]() |
2017/2018 | SINDIVAREJISTA x SEMPREVIAJAVEND | ![]() |
2017/2018 | SINDIVAREJISTA x SINTRAFARMA | ![]() |
Periodo | Descrição | |
ERRATA – SINDSUPER x SINDICOM | ![]() |
|
2023/2025 | SINDSUPER x SINDICOM | ![]() |
2022/2024 | TERMO ADITIVO – SINDSUPER x SINDICOM | ![]() |
2022/2024 | SINDSUPER x SINDICOM | ![]() |
2021/2023 | SINDSUPER x SINDICOM | ![]() |
2020/2022 | SINDSUPER x SINDICOM | ![]() |
2020/2020 | SINDSUPER x SINDICOM | ![]() |
2019/2020 | SINDSUPER x SINDICOM | ![]() |
2018/2019 | SINDSUPER x SINDICOM | ![]() |
2017/2018 | SINDSUPER x SINDICOM | ![]() |
Nenhuma Convenção cadastrada no momento. |
Nenhuma Convenção cadastrada no momento. |
Periodo | Descrição | |
2020 | CCT – EMERGENCIAL SINDILAB X SINDIBIOMÉDICOS | ![]() |
2018/2019 | CCT – SINDILAB X SINDSAUDE | ![]() |
2017/2018 | CCT – SINDILAB x SINDBIOMÉDICOS | ![]() |
2017/2018 | TERMO ADITIVO – SINDILAB X SINDBIOMÉDICOS | ![]() |
2016/2017 | SINDILAB X SINDSAUDE | ![]() |
2016/2017 | SINDILAB X SINDMEDICOS | ![]() |
2015/2016 | SINDILAB X SINDSAUDE | ![]() |
2014/2015 | SINDILAB X SINDSAUDE | ![]() |
2013/2014 | SINDILAB X SINDSAUDE | ![]() |
2012/2013 | SINDILAB X SINDSAUDE | ![]() |
2011/2012 | SINDILAB X SINDSAUDE | ![]() |